品 牌 | LODXY |
![]() |
品 名 | 整体硬质合金2刃球头铣刀 | |
材 质 | 钨钢 | |
HRC | 60° | |
涂 层 | TIAIN | |
螺旋角 | 35° | |
适用切削材料 | 钢,不锈钢,铸铁,石墨,钛合金,镍,耐热钢,低合金钢,高合金钢等 |
规格(mm) | 订货号 | 库存情况 | |||||
规格 | 直径 | 刃长 | 柄经 | 总长 | |||
标准长 | R0.5×50L | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 50 | XY600Q-001 | ● |
R0.75×50L | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 50 | XY600Q-002 | ● | |
R1.0×50L | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 50 | XY600Q-003 | ● | |
R1.25×50L | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 50 | XY600Q-004 | ● | |
R1.5×50L | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 50 | XY600Q-005 | ● | |
R1.75×50L | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 50 | XY600Q-006 | ● | |
R2.0×50L | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 50 | XY600Q-007 | ● | |
R2.5×50L | 5.0 | 10.0 | 5.0/6.0 | 50 | XY600Q-008 | ● | |
R3.0×50L | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 50 | XY600Q-009 | ● | |
R3.5×60L | 7.0 | 14.0 | 8.0 | 50 | XY600Q-010 | ● | |
R4.0×60L | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 60 | XY600Q-011 | ● | |
R4.5×75L | 9.0 | 18.0 | 10.0 | 75 | XY600Q-012 | ● | |
R5.0×75L | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 75 | XY600Q-013 | ● | |
R6.0×75L | 12.0 | 24.0 | 12.0 | 75 | XY600Q-014 | ● | |
R7.0×100L | 14.0 | 28.0 | 14.0 | 100 | XY600Q-015 | ● | |
R8.0×100L | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 100 | XY600Q-016 | ● | |
R9.0×100L | 18.0 | 36.0 | 18.0 | 100 | XY600Q-017 | ● | |
R10.0×100L | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 100 | XY600Q-018 | ● | |
加长 | R1.5×75L | 3.0 | 3.0 | 3.0/4.0 | 75 | XY600Q-019 | ● |
R1.5×100L | 3.0 | 3.0 | 3.0/4.0 | 75 | XY600Q-020 | ● | |
R2.0×75L | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 75 | XY600Q-021 | ● | |
R2.0×100L | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 100 | XY600Q-022 | ● | |
R3.0×75L | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 75 | XY600Q-023 | ● | |
R4.0×100L | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 100 | XY600Q-024 | ● | |
R4.0×150L | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 150 | XY600Q-025 | ● | |
R5.0×100L | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 100 | XY600Q-026 | ● | |
R5.0×150L | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 150 | XY600Q-027 | ● | |
R5.0×200L | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 200 | XY600Q-028 | ● | |
R6.0×100L | 12.0 | 24.0 | 12.0 | 100 | XY600Q-029 | ● | |
R6.0×150L | 12.0 | 24.0 | 12.0 | 150 | XY600Q-030 | ● | |
R6.0×200L | 12.0 | 24.0 | 12.0 | 200 | XY600Q-031 | ● | |
R7.0×150L | 14.0 | 28.0 | 14.0 | 150 | XY600Q-032 | ● | |
R7.0×200L | 14.0 | 28.0 | 14.0 | 200 | XY600Q-033 | ● | |
R8.0×150L | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 150 | XY600Q-034 | ● | |
R8.0×200L | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 200 | XY600Q-035 | ● | |
R9.0×150L | 18.0 | 36.0 | 18.0 | 150 | XY600Q-036 | ● | |
R9.0×200L | 18.0 | 36.0 | 18.0 | 200 | XY600Q-037 | ● | |
R10.0×150L | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 150 | XY600Q-038 | ● | |
R10.0×200L | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 200 | XY600Q-039 | ● |
汉德特精密工具(苏州)有限公司
国际市场 外贸部:张经理18914056250(微信同号)
国内市场 销售部:张经理15850008115(微信同号)
QQ:379474826
地址:常州市新北区西夏墅产业基地
备案号:苏ICP备19060244号-1