品 牌 | LODXY |
![]() |
|
品 名 | 硬质合金锥度球头铣刀 | ||
材 质 | 钨钢 | ||
HRC | 45度 | ||
涂 层 | 否 | ||
螺旋角 | 5-30度 | ||
适用切削材料 | 铜、铝、铝合金、镁合金、锌合金、塑料、木头等 |
规格(mm) | 订货号 | |||||
R | A | 刃径(d) | 刃长(L1) | 柄径(D) | 总长(L) | |
0.3 | 1° | 0.73 | 4 | 3 | 35 | X1513-0073 |
0.3 | 2° | 0.86 | 4 | 3 | 35 | X1513-0086 |
0.4 | 30' | 0.89 | 6 | 3 | 35 | X1513-0089 |
0.4 | 1° | 1 | 6 | 3 | 35 | X1513-0100 |
0.4 | 2° | 1.19 | 6 | 3 | 35 | X1513-0119 |
0.5 | 1° | 1.26 | 8 | 4 | 45 | X1513-0126 |
0.5 | 2° | 1.53 | 8 | 4 | 45 | X1513-0153 |
0.6 | 1° | 1.46 | 8 | 4 | 45 | X1513-0146 |
0.6 | 1°30' | 1.59 | 8 | 4 | 45 | X1513-0159 |
0.6 | 2° | 1.72 | 8 | 4 | 45 | X1513-0172 |
0.75 | 1° | 1.75 | 8 | 4 | 45 | X1513-0175 |
0.75 | 1°30' | 1.88 | 8 | 4 | 45 | X1513-0188 |
0.75 | 2° | 2.01 | 8 | 4 | 45 | X1513-0201 |
0.8 | 30' | 1.73 | 8 | 4 | 45 | X1513-0173 |
0.8 | 1° | 1.85 | 8 | 4 | 45 | X1513-0185 |
0.8 | 1°30' | 2.27 | 8 | 4 | 45 | X1513-0227 |
0.8 | 2° | 2.39 | 12 | 4 | 45 | X1513-0239 |
汉德特精密工具(苏州)有限公司
国际市场 外贸部:张经理18914056250(微信同号)
国内市场 销售部:张经理15850008115(微信同号)
QQ:379474826
地址:常州市新北区西夏墅产业基地
备案号:苏ICP备19060244号-1